Partecipazioni municipali
Nachstehend finden Sie einen Überblick über die städtischen Beteiligungen.
Bezeichnung | Beteiligung | Kontakt | Location | Website |
Stadtwerke Klagenfurt AG | 100% | Location | Website | |
IPAK International Project Management Agency Klagenfurt on Lake Wörthersee GmbH | 100% | Location | Website | |
Sportpark Klagenfurt GmbH | 100% | Location | Website | |
LH Klagenfurt Immobilien KG | 100% | Location | Website | |
Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH | 100% | Location | Website | |
Immobilien Verwaltung Klagenfurt GmbH & Co KG | 100% | Location | Website | |
Stadttheater Klagenfurt OG | 40% | Location | Website | |
Tourismus Region Klagenfurt a. W. GmbH | 96% | Location | Website | |
Unternehmenszentrum Klagenfurt Gründer- & Innovationspark BesitzGmbH | 50% | Location | Website | |
Klagenfurter Messe BetriebsGmbH | 48% | Location | Website | |
Lakeside Science & Technology Park GmbH | 33,30% | Location | Website | |
Kärntner Flughafen BetriebsGmbH | 20% | Location | Website | |
Gemeindeinformatikzentrum Kärnten GIZ-K GmbH | 16,67% | Location | Website | |
build! Gründerzentrum Kärnten GmbH | 5% | Location | Website |
Beteiligungen der Stadtwerke Klagenfurt AG:
Bezeichnung | Beteiligung | Kontakt | Location | Website |
Wasserverband Klagenfurt/St. Veit | 72,73 % | Location | Website | |
Bestattung Kärnten GmbH | 56 % | Location | Website | |
PosterService GmbH | 51 % | Location | Website | |
Energie Klagenfurt GmbH | 100 % | Location | Website |
Beteiligung der Energie Klagenfurt GmbH:
Bezeichnung | Beteiligung | Kontakt | Location | Website | |||
Kraftwerkserrichtungs- und betriebs GmbH | 100 % | Location | Website |
Beteiligung der Bestattung Kärnten GmbH:
Bezeichnung | Beteiligung | Kontakt | Location | Website |
PAX Bestattungs- & Grabstättenfachbetriebs GmbH | 100% | Location | Website |